Прейскурант цен на стоматологические услуги
ООО «ЦМС «Авантис»
(прейскурант цен пролонгируется ежемесячно до изменения директором Поповым А.С)
Стоимость лечения зубов зависит от состояния здоровья пациента и конкретной ситуации. Чтобы узнать, сколько будет стоить вылечить зуб, запишитесь на первую консультацию. После диагностики стоматолог определит оптимальный метод лечения, способ восстановления зубной коронки, сориентирует по цене.
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортодонта первичный (главного врача) | 4400 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1100 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 550 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (пародонтолога) первичный | 2200 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (пародонтолога) повторный | 550 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 2200 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 550 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1100 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный, в т.ч осмотры и перевязки после операции пациентов клиники | 550 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный, в т.ч осмотры и перевязки после операции пациентов других клиник | 1100 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 2200 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный ( контрольный осмотр) | 1100 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1100 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 550 | |
| Осмотр, консультация врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0 | |
| Осмотр, консультация врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 0 | |
| Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 1100 | |
| Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 550 | |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача стоматолога | 1100 | |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача стоматолога | 1100 | |
| Школа психологической профилактики для пациентов и родственников. Ознакомительный визит в клинику без лечения для пациентов, впервые посещающих стоматолога и их родителей | 1650 | |
| Антропометрические исследования( фотопротокол) | 330 | |
| Аксиография (Gamma Cadiax) височно-нижнечелюстного сустава | 25740 | |
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов( Кофердамм) | 1320 | |
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов( OptraGate ) | 1100 | |
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов( DryTips ) | 330 | |
| Радиовизиография | 330 | |
| Радиовизиография ( с инструментами) | 110 | |
| Радиовизиография ( контроль) | 110 | |
| Ортопантомография | 1100 | |
| Контрольный снимок ОПТГ | 220 | |
| Зонография ВНЧС | 1210 | |
| Компьютерная томография одной челюсти | 2090 | |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области (верней и нижней челюсти) | 3960 | |
| Компьютерная томография придаточных пазух носа | 2090 | |
| Компьютерная томография верхней и нижней челюсти с ППН (17х15 см матрица) | 6050 | |
| Компьютерная томография (эндодонтический режим) | 1452 | |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области сегмент | 1540 | |
| Телерентгенография челюстей (в прямой проекции) | 1210 | |
| Телерентгенография челюстей (в боковой проекции) | 1210 | |
| Контрольная ТРГ | 330 | |
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений (телерентгенограммы)* | 1980 | |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм (до 5-ти зубов )* | 550 | |
| Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов ( томограмма суставов в закрытом положении) | 1430 | |
| Запись рентгенологического исследования на диск | 330 | |
| Аппликационная анестезия | 330 | |
| Инфильтрационная анестезия | 880 | |
| Проводниковая анестезия | 880 | |
| Местная анестезия( Электронная анестезия ) | 880 | |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов Norma* | 7700 | |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов Paro* | 9900 | |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубо Smokie* | 8800 | |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов Orto* ( с нарушением рекомендаций плана лечения) | 9900 | |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов Orto* (без нарушения рекомендаций плана лечения) | 7700 | |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов. (в области одной челюсти) | 4400 | |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов. (в области одного зуба) | 550 | |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов по карте Daimond* | 17600 | |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Контрольная чистка пародонтологического пациента | 7700 | |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (1 зуб) | 550 | |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба (эмаль-герметизирующий ликвид, бифлюорит) | 550 | |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (кабинетная профилактика фтор-содержащим гелем на все зубы) | 1100 | |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (аппликация геля R.O.C.S. на все зубы) | 1100 | |
| Глубокое фторирование твердых тканей зубов (эмаль-ликвид) 1зуб | 550 | |
| Глубокое фторирование твердых тканей зубов (Десентетайзер) 1 зуб | 550 | |
| Индивидуальный набор для домашнего отбеливания, реминерализации (каппа 2 шт, Opalescence Patient Kit) | 17600 | |
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 3080 | |
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта для пациентов с брекетами | 3300 | |
| Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области излучением красной области спектра (1 посещение) | 1100 | |
| Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области излучением инфракрасной области спектра (1 посещение) | 1100 | |
| Определение степени патологической подвижности зубов | 330 | |
| Одонтопародонтограмма | 1100 | |
| Определение индексов гигиены полости рта | 330 | |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (1 зуб) | 550 | |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман в области 1 зуба | 550 | |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (турунды) в области 1 зуба | 550 | |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (орошение аппликаций, инстилляции) в области 1 зуба | 550 | |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (Коллапан) в области 1 зуба | 550 | |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 110 | |
| Артериально-стимулированный венозный забор крови (для плазмолифтинга) | 3300 | |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 зуб) | 550 | |
| Глубокое фторирование (эмаль-ликвид) 1 зуб | 330 | |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (1го зуба) | 1760 | |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта (1 степень пародонтита в области одного квадранта) | 9130 | |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта (2-3 степень пародонтита в области одного квадранта) | 12100 | |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (1го зуба) с использованием лазера | 3740 | |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (1го зуба) | 2860 | |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта с помощью стекловолоконных материалов (в области 1-го зуба) | 2200 | |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти. Первичное посещение | 550 | |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти. Повторное посещение | 550 | |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Контрольная чистка зубов у пародонтологического пациента) | 7700 | |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба (фтор-лак, бифлюорит) | 550 | |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ( 1 зуб) | 550 | |
| Восстановление зуба пломбой временное на период наблюдения или ортодонтического лечения | 4400 | |
| Наложение временной пломбы | 660 | |
| Препарирование кариозной полости | 550 | |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба диагностическое | 2750 | |
| Восстановление зуба пломбой (Эстетико-функциональная реставрация моляра, премоляра) одна поверхность. | 8250 | |
| Восстановление зуба пломбой (Эстетико-функциональная реставрация фронтального зуба) одна поверхность. | 8250 | |
| Восстановление зуба пломбой. (Восстановление зуба под коронку) | 5500 | |
| Восстановление зуба пломбой. (Восстановление стенок зуба перед эндодонтическим лечением) | 8250 | |
| Репозиция части зуба на светополимерный композит | 7700 | |
| Полирование реставрации | 1100 | |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба с целью эндоревизии | 2750 | |
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 2090 | |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2750 | |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала перед обтурацией | 550 | |
| Удаление внутриканального штифта | 1870 | |
| Удаление стекловолоконного штифта | 2805 | |
| Удаление ШКВ (одноканальный) | 4950 | |
| Инструментальная и медикаментозная обработка канала с извлечением инородного тела (простое) | 2200 | |
| Инструментальная и медикаментозная обработка канала с извлечением инородного тела (сложное) | 3300 | |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 660 | |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом, резорцин-формальдегидным методом | 3135 | |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей, пастой | 2915 | |
| Сложная распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом, резорцин-формальдегидным методом | 3850 | |
| Закрытие точечного вскрытия пульпы (МТА) | 2750 | |
| Создание апикальной пробки из МТА | 2750 | |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба МТА | 2750 | |
| Пломбирование корневого канала зуба термопластифицированной гуттаперчей | 2915 | |
| Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 550 | |
| Наложение девитализирующей пасты | 550 | |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 550 | |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба (фтор-лак, бифлюорит) | 550 | |
| Глубокое фторирование (эмаль-ликвид) 1 зуб | 550 | |
| Фиксация стекловолоконного штифта в корневой канал | 2915 | |
| Фиксация анкерного штифта в корневой канал | 2915 | |
| Восстановление композитом стенок зуба перед эндодонтическим лечением | 8250 | |
| Восстановление композитом двойного отверждения после эндодонтического лечения | 2750 | |
| Восстановление зуба пломбой ( билдап под коронку ) | 7205 | |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами ( мериленд- протез изготовленный в полости рта , 1 единица) | 11000 | |
| Профессиональное отбеливание зубов -домашняя система (стартовый набор без учета стоимости кап) | 11000 | |
| Профессиональное отбеливание зубов. Отбеливание коронковой части зуба | 7700 | |
| Профессиональное отбеливание зубов (Beyond) | 19800 | |
| Профессиональное отбеливание зубов лазерное | 19800 | |
| Индивидуальная капа для домашнего отбеливания, реминерализации (1 шт) | 3300 | |
| Удаление временного зуба простое | 1210 | |
| Удаление временного зуба осложненное | 2200 | |
| Удаление временного зуба сложное | 2750 | |
| Удаление постоянного зуба | 3190 | |
| Удаление постоянного зуба с целью дальнейшей имплантации | 4840 | |
| Сложное удаление постоянного зуба с разъединением корней I степени | 4730 | |
| Сложное удаление постоянного зуба с разъединением корней II степени (сложное расположение корней) | 5170 | |
| Удаление имплантата дезинтегрированного | 2200 | |
| Удаление имплантата интегрированного | 7700 | |
| Удаление стенки постоянного зуба | 1100 | |
| Цистэктомия/ цистотомия костная | 8800 | |
| Операция удаления полуретинированного, ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба сложное, коронэктомия | 11000 | |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба с применением эрбиевого лазера или пьезотома | 16500 | |
| Лечение перикоронита: рассечение, иссечение капюшона при перикоронарите | 2420 | |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления. Вскрытие абсцесса, периостотомия | 2420 | |
| Вскрытие и Дренирование одонтогенного абсцесса. Внутриротовой разрез с дренированием раны (периостит и пр.) | 2585 | |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. Лечение альвеолита | 1100 | |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи. Ушивание перфоративного отверстия | 3190 | |
| Остеотомия челюсти. Компактостеотомия. | 4400 | |
| Остеотомия челюсти. Обнажение зачатка зуба, пьезо. | 6050 | |
| Резекция верхушки корня во фронтальном отделе, пьезо/лазер/физиодиспенсер | 11000 | |
| Резекция верхушки корня в области премоляров, пьезо/лазер/физиодиспенсер | 13200 | |
| Резекция верхушки корня в области моляров,в области моляров, пьезо/лазер/физиодиспенсер | 15400 | |
| Ретроградное пломбирование верхушки зуба | 16500 | |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка для подготовки к протезированию в обл. 1 зуба (удаление экзостоза) | 2750 | |
| Использование нити при наложении швов на слизистую оболочку полости рта. (нерезорбируемая нить) | 1650 | |
| Использование нити при наложении швов на слизистую оболочку полости рта (использование микрохирургической нити 7-0 и более) | 2200 | |
| Использование нити при наложении швов на слизистую оболочку полости рта (резорбируемая нить) | 1100 | |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 550 | |
| Внутрикостная дентальная имплантация.(Операция установки имплантата Neobiotech implant system) | 46200 | |
| Внутрикостная дентальная имплантация. (Операция установки имплантата Nobel, Straumann) | 60500 | |
| Внутрикостная дентальная имплантация. (Установка Формирователя десны Neobiotech implant system) | 3630 | |
| Внутрикостная дентальная имплантация. (Установка Формирователя десны Nobel, Straumann) | 9900 | |
| Внутрикостная дентальная имплантация. Установка ортодонтического имплантата первичная | 10285 | |
| Внутрикостная дентальная имплантация. Установка имплантата ортодонтического повторная | 3300 | |
| Синус-лифтинг закрытый | 9900 | |
| Синус-лифтинг открытый | 22000 | |
| Костная пластика вертикальная аугментация | 110000 | |
| Костная пластика горизонтальная аугментация | 77000 | |
| Расщепление альвеолярного отростка | 11000 | |
| Винт для костной пластики | 2860 | |
| Редукция альвеолярного гребня в области 2х имплантатов | 11000 | |
| Забор костного блока в области косой линии нижней челюсти | 55000 | |
| Забор костного блока с подвздошной кости | 88000 | |
| Забор ребра для реконструктивной пластики | 110000 | |
| костные материалы ( титановая сетка) | 8800 | |
| костные материалы ( мембрана BioGaide / Evolution 20x20) | 21450 | |
| костные материалы (( мембрана BioGaide / Evolution 30x30) | 26400 | |
| костные материалы ( мембрана Лиопласт / OSSGide) | 13200 | |
| костные материалы (остеопластический материал Лиопласт / Oстеодент 0.5 | 10010 | |
| костные материалы (остеопластический материал Biooss 0.5/ Gen-Os 0.5 | 17160 | |
| костные материалы (остеопластический материал Biooss 1.0 | 22000 | |
| костные пины | 2200 | |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов A-PRF мембрана | 3300 | |
| Артериально-стимулированный венозный забор крови | 550 | |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 550 | |
| Пластика уздечки верхней губы | 3300 | |
| Пластика уздечки нижней губы | 3300 | |
| Пластика уздечки языка | 3300 | |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления - пародонтального абсцесса | 2420 | |
| Гингивотомия в области одного зуба | 1100 | |
| Гингивопластика, закрытие рецессии десны (туннельным способом) | 30250 | |
| Гингивопластика. Устранение рецессии корональным лоскутом (квадрант) | 36300 | |
| Гингивопластика .Пластика мягких тканей в области 1 зуба или импланта( редукция) | 4400 | |
| Гингивопластика .Пластика мягких тканей в области 1 зуба или импланта с применением трансплантата | 8800 | |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта ( в области 1го зуба) | 2860 | |
| Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов полости рта на гистологию/цитологию | 3300 | |
| Наложение шва на слизистую оболочку полости рта .Наложение швов (использование микрохирургической нити 7-0 и более) | 2200 | |
| Пластика уздечки верхней губы Laser | 4400 | |
| Пластика уздечки нижней губы Laser | 4400 | |
| Пластика уздечки языка Laser | 5170 | |
| Гингивоэктомия Laser | 1980 | |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта ( в области 1го зуба) с эрбиевым лазером | 3740 | |
| Снятие шины с одной челюсти (композитная шина) | 8800 | |
| Снятие шины с одной челюсти (проволочная шина) | 3300 | |
| Репозиция и фиксация перелома нижней челюсти | 27500 | |
| Прием (осмотр, консультация первичного пациента с заболеваниями пародонта и слизистой оболочки полости рта и языка) пародонтолога | 5500 | |
| Прием (осмотр, консультация пациента с заболеваниями пародонта и слизистой оболочки полости рта и языка при повторных посещениях) пародонтолога | 3850 | |
| Обучение гигиене полости рта | 3080 | |
| Пластика твердого неба (с применением малой резорбируемой мембраны) | 40700 | |
| Пластика твердого неба (с применением большой резорбируемой мембраны) | 48400 | |
| Бактериологическое исследование слизистой оболочки полости рта | 2200 | |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта (одного) | 550 | |
| Лазерная хирургия при новообразованиях рта (1 область) | 7700 | |
| Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией | 4950 | |
| Сканирование полости рта | 4400 | |
| Сканирование 1 челюсти | 2200 | |
| Регистрация прикуса | 1210 | |
| Диагностические не разборные модели (обе челюсти) | 3300 | |
| Диагностические разборные модели (обе челюсти) | 8800 | |
| Диагностическое цифровое моделирование. (1 единица) | 1320 | |
| Диагностическое цифровое моделирование в конепции prof. Slavichek (1 единица) | 1980 | |
| Планирование эстетики, функции при помощи переноса в полость рта диагностического воскового моделирования Moсk-up (1 единица) | 2200 | |
| Восстановление зуба коронкой (временной пластмассовой фрезерованной -1 единица) | 5500 | |
| Эстетико-функциональный фрезерованный прототип (PMMA, композит) | 5500 | |
| Препарирование зуба под культевую вкладку | 3300 | |
| Восстановление зуба коронкой с использованием циркониевой вкладки (без учета стоимости коронки). Цирконевый штифт | 16500 | |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов. | 11000 | |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой керамическими | 44000 | |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой керамическими с нанесением | 55000 | |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой керамическими с авторским нанесением в концепции по Slavicek (высокий уровень детализации) | 99000 | |
| Восстановление зуба коронкой (Керамическая коронка Emax) | 44000 | |
| Восстановление зуба коронкой( из диоксида циркония в полную анатомию) | 44000 | |
| Восстановление зуба коронкой (из диоксида циркония с нанесением) | 55000 | |
| Восстановление зуба коронкой (Керамическая коронка Emax с нанесением) | 55000 | |
| Восстановление зуба коронкой (Керамическая коронкой Emax в концепции по Slavicek (высокий уровень детализации) | 99000 | |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами-временный съёмный протез | 16500 | |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами -пластмассовый полный съёмный протез (временный протез) | 22000 | |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами-пластмассовый съёмный протез с фиксацией на аттачменах | 88000 | |
| Изготовление позиционера. Хирургический шаблон до 3-ед | 10450 | |
| Изготовление позиционера. Хирургический шаблон от 4-ед | 12650 | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата. Временная коронка на винтовой фиксации на импланте лабораторная | 11000 | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата. Индивидуальный титановый абатмент система №1 | 13200 | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата. Индивидуальный Циркониевый абатмент система №1 | 16500 | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата. Мультиюнит абатмент | 19800 | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата. Керамическая коронка на имплант | 44000 | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата. Керамические коронки с авторским нанесением на имплант | 55000 | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка из диоксида циркония в полную анатомию на имплант | 44000 | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата. Керамическая коронка на Диоксиде Циркония на имплант | 55000 | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата. Керамическая коронка на Диоксиде Циркония с авторским нанесением в концепции по Slavicek | 99000 | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата ( временный протез на 4х ) | 66000 | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата ( постоянный акриловый протез на фрезерованной титановой балке на 4х ) | 231000 | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата ( постоянный протез из диоксида циркония на 4х ) | 385000 | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата ( временный протез на 6ти ) | 79200 | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата ( постоянный протез на фрезерованной титановой балке акриловый на 6ти ) | 275000 | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата ( постоянный протез из диоксида циркония на 6ти ) | 462000 | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (балка фрезерованная титановая ) | 132000 | |
| Фиксация на постоянный стеклоиономерный цемент несъемных ортопедических конструкций 1 ед. | 1100 | |
| Фиксация на постоянный адгезивный цемент несъемных ортопедических конструкций 1ед. | 1650 | |
| Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций 1 ед. | 330 | |
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1650 | |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции Штампованной коронки | 660 | |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции Литой коронки | 1100 | |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции Металлокерамической коронки методом распила | 3300 | |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции Керамической, Циркониевой коронки | 3300 | |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции коронки с импланта | 3300 | |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами ( мериленд- протез изготовленный лабораторным способом , 1 единица) | 11000 | |
| Нанесение десневой керамичсекой массы | 6600 | |
| Профессиональная гигиена полости рта (временный прикус) | 4730 | |
| Профессиональная гигиена полости рта (сменный прикус) | 4730 | |
| Профессиональная гигиена полости рта (постоянный прикус) | 7700 | |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба (фтор-лак/бифлюорит) | 550 | |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области всех зубов- кабинетная профилактика фтор-содержащим гелем | 1650 | |
| Глубокое фторирование твердых тканей зубов (Эмаль-ликвид) | 550 | |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2970 | |
| Восстановление молочного зуба пломбой I, Vкл с использованием материалов из фотополимеров | 4400 | |
| Восстановление молочного зуба пломбой II, III, IV кл с использованием материалов из фотополимеров | 6050 | |
| Наложение временной пломбы (детство) | 660 | |
| Пульпотомия (МТА на устье каналов), витальная | 1650 | |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала молочного зуба (детство) | 770 | |
| Пломбирование корневого канала молочного зуба пастой | 770 | |
| Аппликация мазевая на слизистую оболочку полости рта | 550 | |
| Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (держатель места ) | 5500 | |
| Восстановление зуба коронкой (Коронка на молочный зуб металлическая) | 3960 | |
| Восстановление зуба коронкой (Коронка на молочный зуб (циркониевая) | 10780 | |
| Удаление временного зуба простое | 1650 | |
| Удаление временного зуба осложненное | 2750 | |
| Удаление временного зуба сложное | 3300 | |
| Диагностический пакет для пациентов с брекетами: исследование на диагностических моделях челюстей, измерения ТГР, составление индивидуального плана лечения | 5500 | |
| Диагностический пакет для пациентов со съемными ортодонтическими конструкциями: исследование на диагностических моделях челюстей, составление индивидуального плана лечения | 3300 | |
| Снятие оттиска с одной челюсти - сканирование | 1650 | |
| Изготовление контрольной модели - модель диагностическая. | 1650 | |
| Ортодонтическая коррекция элайнерами- 3D диагностика | 22000 | |
| Ортодонтическая коррекция элайнерами до 10 пар | 132000 | |
| Ортодонтическая коррекция элайнерами от 10 до 20 пар | 264000 | |
| Ортодонтическая коррекция элайнерами от 20 до 30 пар | 352000 | |
| Ортодонтическая коррекция элайнерами от 30 до 40 пар | 429000 | |
| Ортодонтическая коррекция элайнерами при лечении дисфункции ВНЧС | 495000 | |
| Ортодонтическая коррекция элайнерами - снятие композитных активаторов обе челюсти | 16500 | |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Аппарат Твин-Блок, Бертони | 49500 | |
| Припасовка и наложение съемного ортодонтического аппарата | 1100 | |
| Коррекция съемного ортодонтического аппарата, активация, наблюдение | 1100 | |
| Ремонт ортодонтического аппарата | 5500 | |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Аппарат быстрого небного расширения | 49500 | |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Аппарат удерживатель места металлический | 9900 | |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Аппарат окклюзионные накладки при лечении техники направленного роста 1 этап | 38500 | |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Аппарат окклюзионные накладки при лечении техники направленного роста при ретро положении нижней челюсти | 49500 | |
| Припасовка и наложение несъемного ортодонтического аппарата | 1100 | |
| Коррекция несъемного ортодонтического аппарата, активация, наблюдение | 1100 | |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Активация брекет-системы . | 6600 | |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Активация брекет-системы при лечении дисфункции ВНЧС обе челюсти | 8800 | |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Активация брекет-системы при лечении дисфункции ВНЧС с применением системы микроиплантатов обе челюсти | 11000 | |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Активация брекет-системы при подготовке к ортогнатической хирургии челюстей обе челюсти | 16500 | |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем многопетлевой техникой Meaw обе челюсти | 198000 | |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 6 эстетичных брекетов 1 челюсть | 22000 | |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 10 эстетичных брекетов 1 челюсть | 44000 | |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Edgewise обе челюсти | 187000 | |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Установка ретейнера на 6 зубов | 8800 | |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Снятие старого и установка нового ретейнера на 6 зубов | 11000 | |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Съемный пластинчатый ретейнер 1 челюсть( пластинка с кламмерами) | 13200 | |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Снятие брекетов с одной челюсти. | 16500 | |
| Ремонт ортодонтического аппарата Починка одного соединения несъемного ретейнера | 2200 | |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 2х4 | 110000 | |
| Коррекция, активация, наблюдение | 1100 | |
| Ортодонтический воск (1 уп) | 385 | |
| Смена дуги металлической прямой | 2750 | |
| Смена дуги металлической Meaw | 5500 | |
| Смена дуги металлической MEAW (сегментарная) | 4400 | |
| Смена лигатур | 2200 | |
| Постановка раскрывающей пружины (1 ед) | 550 | |
| Постановка трубки на моляр или замена на новую 1 шт. | 3850 | |
| Смена эластической цепочки | 550 | |
| Meжчелюстные тяги | 385 | |
| Установка композит окклюзионных накладок | 1650 | |
| Переклейка, подклейка вестибулярного брекета | 825 | |
| Приклейка нового металлического самолигируещего брекета | 6600 | |
| Приклейка нового мет классич мини-микробрекета | 3850 | |
| Приклейка нового керамического самолигирующего брекета | 8800 | |
| Приклейка нового керамического классического брекета | 4950 | |
| Подготовка брекета к повторному приклеиванию | 330 | |
| Фиксация лингвальной кнопки, петли, ушка, накусочного брекета, накусочного брекета от вредных привычек | 550 | |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба. Сепарация + Ремотерапия, 1 зуб | 550 | |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов. Пришлифовка + фторлак, 1 зуб | 1100 | |
| Ортодонтическая коррекция. Снятие брекет - системы с изготовлением и фиксацией несъемных и съемных ретейнеров. | 38500 | |
| Съемный ретейнер на одну челюсть типа OSAMU | 3355 | |
| Анестезиологическое пособие (Седация закисью азота при лечении 1 час (дети) | 4235 | |
| Анестезиологическое пособие (Седация закисью азота при лечении 1 час (взрослые) | 4400 | |
| Анестезиологическое пособие(Седация закисью азота до 30 мин) | 2475 | |
| Анестезиологическое пособие (Седация с пропофолом 1 час ) | 4840 | |
| Анестезиологическое пособие (Севораном) 1-ый час (взрослые) | 17600 | |
| Анестезиологическое пособие (Севораном) 1-ый час (дети) | 15400 | |
| Анестезиологическое пособие (Севораном) каждый последующий час (взрослые) | 16500 | |
| Анестезиологическое пособие (Севораном) каждый последующий час (дети) | 14300 | |
| Анестезиологическое пособие (Севораном) до 30 мин (взрослые) | 7700 | |
| Анестезиологическое пособие (Севораном) до 30 мин (дети) | 6600 | |
| Наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом (30 мин) | 3300 | |
| Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника | 3850 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 2750 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 1650 | |
